Obrázky jsou pouze ilustrační a nemusí odpovídat skutečnosti. Parametry skutečného provedení jsou obsaženy v názvu a popisu produktu.
Popis
Parametry
Parametr | Hodnota |
---|---|
Šířka netto [mm] | 400 |
Hloubka netto [mm] | 900 |
Výška netto [mm] | 900 |
Hmotnost netto [kg] | 55.00 |
Šířka brutto [mm] | 440 |
Hloubka brutto [mm] | 970 |
Výška brutto [mm] | 1140 |
Hmotnost brutto [kg] | 65.00 |
Typ spotřebiče | Elektrické zařízení |
Konstruční typ zařízení | S podestavbou |
Příkon elektrický [kW] | 13.500 |
Napájení | 400 V / 3N - 50 Hz |
Stupeň krytí ovládacích prvků | IPX4 |
Materiál | AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění |
Kontrolky | chodu a nahřátí |
Typ vrchní desky | Prolisovaná - komfortní údržba čištění |
Materiál vrchní desky | AISI 304 |
Tloušťka vrchní desky [mm] | 1.50 |
Standardní výbava k zařízení | víko, koš |
Objem vany [l] | 17 |
Maximální teplota zařízení [°C] | 190 |
Minimální teplota zařízení [°C] | 50 |
Servisní přístup | Zepředu odejmutím čelního panelu |
Bezpečnostní termostat | Ano |
Pojistný termostat do x °C | 230 |
Nastavitelné nožičky | Ano |
Materiál tělesa | AISI 304 |
Počet košů | 1 |
Falešné dno | Ano |
Počet van | 1 |
Materiál vany | AISI 304 - vysokojakostní nerez |
Poměr příkon/litr [kW/l] | 0.80 |
Typ výpusti | Do podestavby |
Výpusť | Ano |
Produktový list
Produktový list
11.11.2024, 20:20, pdf