Obrázky jsou pouze ilustrační a nemusí odpovídat skutečnosti. Parametry skutečného provedení jsou obsaženy v názvu a popisu produktu.
Popis
Parametry
Parametr | Hodnota |
---|---|
Šířka netto [mm] | 400 |
Hloubka netto [mm] | 700 |
Výška netto [mm] | 900 |
Hmotnost netto [kg] | 45.00 |
Šířka brutto [mm] | 440 |
Hloubka brutto [mm] | 800 |
Výška brutto [mm] | 975 |
Hmotnost brutto [kg] | 52.30 |
Typ spotřebiče | Elektrické zařízení |
Konstruční typ zařízení | S podestavbou |
Příkon elektrický [kW] | 13.500 |
Napájení | 400 V / 3N - 50 Hz |
Zapalování | Elektrické |
Stupeň krytí ovládacích prvků | IPX4 |
Vnější barva zařízení | Nerezové |
Materiál | AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění |
Typ vrchní desky | Prolisovaná - komfortní údržba čištění |
Materiál vrchní desky | AISI 304 |
Tloušťka vrchní desky [mm] | 1.20 |
Typ ohřevu zařízení | Přímý |
Standardní výbava k zařízení | víko, koš |
Objem vany [l] | 17 |
Rozměr vany [mm x mm x mm] | 300 x 342 x 244 |
Maximální teplota zařízení [°C] | 190 |
Minimální teplota zařízení [°C] | 50 |
Bezpečnostní termostat | Ano |
Nastavitelné nožičky | Ano |
Materiál tělesa | AISI 304 |
Počet košů | 1 |
Počet van | 1 |
Rozměr košů [mm x mm x mm] | 280 x 300 x 120 |
Materiál vany | AISI 304 - vysokojakostní nerez |
Poměr příkon/litr [kW/l] | 0.80 |
Typ výpusti | Do podestavby |
Výpusť | Ano |
Umístění ohřevu | Vnitřní |
Produktový list
Produktový list
11.11.2024, 20:24, pdf