Obrázky jsou pouze ilustrační a nemusí odpovídat skutečnosti. Parametry skutečného provedení jsou obsaženy v názvu a popisu produktu.
Popis
Parametry
Parametr | Hodnota |
---|---|
Šířka netto [mm] | 1400 |
Hloubka netto [mm] | 928 |
Výška netto [mm] | 900 |
Hmotnost netto [kg] | 240.00 |
Šířka brutto [mm] | 1435 |
Hloubka brutto [mm] | 1030 |
Výška brutto [mm] | 1085 |
Hmotnost brutto [kg] | 250.00 |
Typ spotřebiče | Elektrické zařízení |
Konstruční typ zařízení | Stacionární |
Příkon elektrický [kW] | 32.000 |
Napájení | 400 V / 3N - 50 Hz |
Stupeň krytí ovládacích prvků | IPX4 |
Vnější barva zařízení | Nerezové |
Materiál | AISI 304 vrchní deska i opláštění |
Kontrolky | chodu a nahřátí |
Průměr výpustného ventilu [mm] | 2" |
Typ vrchní desky | Prolisovaná - komfortní údržba čištění |
Materiál vrchní desky | AISI 304 |
Tloušťka vrchní desky [mm] | 2.00 |
Povrchová úprava | leštěná nerez |
Typ ohřevu zařízení | Nepřímý |
Objem vany [l] | 300 |
Kapacita nádoby zařízení [l] | 300.00 |
Maximální teplota zařízení [°C] | 90 |
Minimální teplota zařízení [°C] | 30 |
Typ ovládání výkonu | regulace knoflíkem |
Servisní přístup | Zepředu odejmutím čelního panelu |
Bezpečnostní prvky | manometr dlouhé madlo |
Bezpečnostní termostat | Ano |
Pojistný termostat do x °C | 150 |
Nastavitelné nožičky | Ano |
Tloušťka dna | 2.50 |
Materiál dna | AISI 316 |
Typ vany | Pevná |
Užitný objem [l] | 280 |
Napouštění/dopouštění | Mechanický kohout |
Plnění duplikátoru | Automatické |
Tvar vany | Prakticky tvarovaná výlevka vany pro minimalizaci ztrát při vylévání obsahu |
Regulace tlaku páry | Automatická - presostat reguluje výkon zařízení |
Typ výpustního ventilu | kónický |
Přepadový kanálek | Ano |
Manometr | Ano |
Typ vody napouštění | Studená |
Produktový list
Produktový list
11.11.2024, 19:23, pdf
209 900 Kč
bez DPH