Obrázky jsou pouze ilustrační a nemusí odpovídat skutečnosti. Parametry skutečného provedení jsou obsaženy v názvu a popisu produktu.
Popis
Parametry
Parametr | Hodnota |
---|---|
Teplotní rozsah | +2 až +10 °C |
Klimatická třída | 4 |
Hrubá / čistá váha | 166 / 153 kg |
Hrubý / čistý objem | 707 / 535 l |
Nožky / nohy | 4 nastavitelné nožky |
Kolečka | 4 pojezdové válečky |
Exteriér | Bílá RAL 9016 |
Interiér | Bílá lakovaná ocel |
Vnitřní osvětlení | LED |
Zámek | Ano |
Typ ovládání | Elektronické |
Typ chlazení | Ventilované |
Typ odtávání | Automatické |
Množství chladiva | 115 g |
Termometr | Ano |
Energetická třída | F |
Denní spotřeba | 6.101 kWh/24h |
Roční spotřeba | 2227 kWh/rok |
EEI | 78.5 % |
Příkon | 410 W |
Napětí / Frekvence | 220-240/50 V/Hz |
Hlučnost | 48 dB(A) |
Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | 810 x 561 x 1556 mm |
Vnější rozměry (ŠxHxV) | 890 x 740 x 1990 mm |
Rozměry balení (ŠxHxV) | 950 x 840 x 2160 mm |
Přepravní kontejner 40 stop | 28 ks |
Plechovky 330 ml | 948 ks |
Plechovky 500 ml | 480 ks |
Lahve 330 ml | 528 ks |
Lahve 500 ml PET | 468 ks |
Počet a typ dveří | 2 křídlové prosklené dveře |
Změna otevírání dveří | Ne |
Tvrzené sklo | Ano |
Počet a typ polic | 5 roštové police bílé |
Barva polic | Bílá |
Rozměr polic | 794 x 540 mm |
Maximální zatížení polic | 196 kg/m² |
EEI objem | 837 l |
Tvar světelné nástavby | - |
Typ kompresoru | AS APPROVED IN |
Produktový list
Produktový list
11.11.2024, 20:12, pdf