Obrázky jsou pouze ilustrační a nemusí odpovídat skutečnosti. Parametry skutečného provedení jsou obsaženy v názvu a popisu produktu.
Popis
Parametry
Parametr | Hodnota |
---|---|
Teplotní rozsah | +2 až +10 °C |
Klimatická třída | 4 |
Hrubá / čistá váha | 67 / 62 kg |
Hrubý / čistý objem | 215 / 190 l |
Nožky / nohy | 2 nastavitelné nožky |
Kolečka | 2 pojezdové válečky |
Exteriér | Bílá |
Interiér | ABS |
Vnitřní osvětlení | LED |
Zámek | Ano |
Typ ovládání | Mechanické |
Typ chlazení | S pomocným ventilátorem |
Typ odtávání | Automatické |
Množství chladiva | 50 g |
Termometr | Ano |
Energetická třída | E |
Denní spotřeba | 1.9 kWh/24h |
Roční spotřeba | 694 kWh/rok |
EEI | 52 % |
Příkon | 229 W |
Napětí / Frekvence | 220-240/50 V/Hz |
Hlučnost | 45 dB(A) |
Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | 470 x 440 x 1027 mm |
Vnější rozměry (ŠxHxV) | 595 x 640 x 1315 mm |
Rozměry balení (ŠxHxV) | 680 x 710 x 1410 mm |
Přepravní kontejner 40 stop | 54 ks |
Plechovky 330 ml | 301 ks |
Plechovky 500 ml | 175 ks |
Lahve 330 ml | 133 ks |
Lahve 500 ml PET | 133 ks |
Počet a typ dveří | 1 křídlové prosklené dveře |
Změna otevírání dveří | Ano |
Tvrzené sklo | Ano |
Počet a typ polic | 3 roštové police bílé |
Barva polic | Bílá |
Rozměr polic | 498 x 405 mm |
Maximální zatížení polic | 196 kg/m² |
EEI objem | 227 l |
Typ kompresoru | AS APPROVED IN CE-APPROVAL |
Produktový list
Produktový list
11.11.2024, 19:21, pdf